专家计划:大发叁号命中率:73% | 回报率:1698%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488-490期 | 小 | 0488期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0465期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0459期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0445期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0432期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0427期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。